№ | ФИО | Д/Р | Звание | Рост | Амплуа |
10 | АНТОНОВА Ирина Александровна | 02.07.1986 | Мастер спорта международного класса | 177 | Линейный |
88 | ВЕРТУШКОВА Снежанна Сергеевна | 07.09.2003 | 1-й спортивный разряд | 179 | Левый полусредний |
39 | ГЕРАСИМОВА Станислава Артемовна | 04.09.2000 | Кандидат в мастера спорта | 173 | Линейный |
5 | ДВОРЦЕВАЯ Алиса Сергеевна | 10.06.1999 | Мастер спорта | 178 | Левый полусредний |
48 | ДОЛГИХ Юлия Вячеславовна | 31.05.2001 | Кандидат в мастера спорта | 180 | Вратарь |
81 | ДЬЯЧЕНКО Ксения Сергеевна | 07.12.1994 | Мастер спорта | 180 | Левый полусредний |
11 | ЕГОРОВА Марианна Игоревна | 06.08.1996 | Мастер спорта | 171 | Левый крайний |
95 | КАРПОВА Александра Евгеньевна | 06.07.2001 | Кандидат в мастера спорта | 170 | Левый крайний |
12 | КИРИКИАС Екатерина Вячеславовна | 05.10.1989 | Мастер спорта | 179 | Вратарь |
8 | КЛИМАНЦЕВА Виктория Вадимовна | 26.09.1989 | Мастер спорта | 168 | Левый крайний |
77 | МУРЗАЛИЕВА Альбина Мусфаревна | 05.10.1996 | Кандидат в мастера спорта | 167 | Правый крайний |
55 | НИКИТИНА Наталья Викторовна | 20.01.1996 | Мастер спорта | 176 | Левый полусредний |
33 | НИКОЛАЕВА Анна Сергеевна | 06.04.2000 | Кандидат в мастера спорта | 185 | Правый полусредний |
4 | ОСИПОВА Надежда Викторовна | 08.12.1990 | Мастер спорта | 172 | Разыгрывающий |
23 | СИНЕЛЬНИКОВА Алина Алексеевна | 12.01.2001 | Мастер спорта | 180 | Линейный |
40 | СОБИНА Елизавета Михайловна | 07.12.1995 | Мастер спорта | 185 | Линейный |
64 | ТИХАНОВА Серафима Васильевна | 11.10.1998 | Мастер спорта | 182 | Вратарь |
15 | ТРИОБЧУК Алина Витальевна | 11.05.1999 | Кандидат в мастера спорта | 176 | Правый крайний |
63 | ЦЕРКОВНЮК Анастасия Михайловна | 18.09.1994 | Мастер спорта | 169 | Разыгрывающий |
3 | ЧЕРНОВА Юлия Александровна | 09.11.1992 | 1-й спортивный разряд | 180 | Левый полусредний |
Тренеры, врачи, массажисты, начальники команд
№ | ФИО | Должность | Спортивное звание | Достижения |
1 | ГУМЯНОВ Алексей Николаевич | Главный тренер | Заслуженный тренер России | 1983 год — чемпион СССР среди студентов
2006 год — Кубок России 2006/07 год — финал Лиги чемпионов 2007/08 год — победа в чемпионате России 2008/09 год — серебряные медали Кубка России и бронза чемпионата России |
2 | СЕРЕГИН Михаил Алексеевич | Старший тренер | Заслуженный тренер России | Чемпион СССР (1988, 1989)
Чемпион России (1993, 1994) Бронзовый призер чемпионата страны (1990, 1992, 1995, 1996) Бронзовый призер чемпионата мира среди военнослужащих (1992)
Чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира с молодежной сборной 1994 г.р. |
3 | АНДРЮШИНА Светлана Владимировна | Тренер по вратарям | Заслуженный тренер России | Мастер спорта России |
4 | КОЛОТЕВ Александр Анатольевич | Тренер по ОФП | Мастер спорта | Бронзовый призер чемпионата России суперлиги 2005/2006 г и 2008/2009 года |
5 | СТЫКАЛИН Игорь Владимирович | Врач | ||
6 | ЛУКАСЕВИЧ Александр Владимирович | Массажист | ||
7 | КАВЕШНИКОВ Николай Николаевич | Начальник команды |